Dark wizard elder
| Level | 30 |
| Hitpoints | 800 |
| Attack style | Magic |
| Boss | Yes |
Found in: Draynor
Drops
Ordinary monsters roll their table on 1 kill in 10; elites and bosses on every kill.
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 100-300 | 1/3.5 x3 rolls | |
| 10-20 | 1/8.8 x3 rolls | |
| 6-12 | 1/12 x3 rolls | |
| 3-6 | 1/18 x3 rolls | |
| 4-8 | 1/18 x3 rolls | |
| 3-6 | 1/23 x3 rolls | |
| 1 | 1/18 x3 rolls | |
| 1 | 1/35 x3 rolls | |
| 1 | 1/35 x3 rolls | |
| 1 | 1/23 x3 rolls | |
| 1 | 1/35 x3 rolls | |
| 1 | 1/23 x3 rolls | |
| 3-8 | 1/18 x3 rolls | |
| 5-10 | 1/14 x3 rolls | |
| 1 | 1/30 (Medium+) | |
| 1 | 1/60 (Hard+) | |
| 1 | 1/4 | |
| 2 | Always |
Elites and bosses also roll the rare drop table, 1 time in 8.