Giant rat matriarch
| Level | 18 |
| Hitpoints | 450 |
| Attack style | Melee |
| Boss | Yes |
Found in: Lumbridge
Drops
Ordinary monsters roll their table on 1 kill in 10; elites and bosses on every kill.
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 50-150 | 1/4.4 x3 rolls | |
| 3-6 | 1/8.8 x3 rolls | |
| 3-6 | 1/15 x3 rolls | |
| 2 | 1/22 x3 rolls | |
| 1 | 1/18 x3 rolls | |
| 10-20 | 1/11 x3 rolls | |
| 2-5 | 1/15 x3 rolls | |
| 1 | 1/29 x3 rolls | |
| 1 | 1/29 x3 rolls | |
| 2-5 | 1/18 x3 rolls | |
| 1-4 | 1/22 x3 rolls | |
| 3-6 | 1/22 x3 rolls | |
| 5-10 | 1/15 x3 rolls | |
| 3-6 | 1/22 x3 rolls | |
| 1 | 1/4 | |
| 1 | 1/15 | |
| 1 | 1/30 (Medium+) | |
| 1 | 1/60 (Hard+) | |
| 1 | 1/4 | |
| 3 | Always | |
| 5 | Always |
Elites and bosses also roll the rare drop table, 1 time in 8.