Jail guard captain
| Level | 40 |
| Hitpoints | 1300 |
| Attack style | Melee |
| Boss | Yes |
Found in: Draynor
Drops
Ordinary monsters roll their table on 1 kill in 10; elites and bosses on every kill.
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 150-350 | 1/3.5 x3 rolls | |
| 3-6 | 1/8.8 x3 rolls | |
| 2-4 | 1/12 x3 rolls | |
| 1 | 1/23 x3 rolls | |
| 1 | 1/23 x3 rolls | |
| 1 | 1/35 x3 rolls | |
| 1 | 1/70 x3 rolls | |
| 1 | 1/23 x3 rolls | |
| 1 | 1/23 x3 rolls | |
| 10-20 | 1/12 x3 rolls | |
| 3-6 | 1/14 x3 rolls | |
| 3-6 | 1/14 x3 rolls | |
| 1-3 | 1/23 x3 rolls | |
| 1-2 | 1/35 x3 rolls | |
| 1 | 1/30 (Medium+) | |
| 1 | 1/60 (Hard+) | |
| 1 | 1/3 | |
| 3 | Always |
Elites and bosses also roll the rare drop table, 1 time in 8.