Pirate first mate
| Level | 35 |
| Hitpoints | 1200 |
| Attack style | Melee |
| Boss | Yes |
Found in: Port Sarim
Drops
Ordinary monsters roll their table on 1 kill in 10; elites and bosses on every kill.
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 150-350 | 1/3.7 x3 rolls | |
| 30-60 | 1/12 x3 rolls | |
| 20-40 | 1/15 x3 rolls | |
| 10-25 | 1/25 x3 rolls | |
| 1 | 1/25 x3 rolls | |
| 1 | 1/37 x3 rolls | |
| 1 | 1/25 x3 rolls | |
| 8-16 | 1/12 x3 rolls | |
| 5-10 | 1/15 x3 rolls | |
| 5-10 | 1/18 x3 rolls | |
| 10-20 | 1/15 x3 rolls | |
| 3-6 | 1/15 x3 rolls | |
| 1 | 1/25 x3 rolls | |
| 1 | 1/37 x3 rolls | |
| 1 | 1/37 x3 rolls | |
| 1 | 1/30 (Medium+) | |
| 1 | 1/60 (Hard+) | |
| 1 | 1/3 | |
| 2 | Always |
Elites and bosses also roll the rare drop table, 1 time in 8.