Goblin champion
| Level | 25 |
| Hitpoints | 900 |
| Attack style | Melee |
| Boss | Yes |
Found in: Lumbridge
Drops
Ordinary monsters roll their table on 1 kill in 10; elites and bosses on every kill.
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 80-200 | 1/4.7 x3 rolls | |
| 5-10 | 1/12 x3 rolls | |
| 1 | 1/16 x3 rolls | |
| 1 | 1/31 x3 rolls | |
| 1 | 1/24 x3 rolls | |
| 3-6 | 1/12 x3 rolls | |
| 3-6 | 1/16 x3 rolls | |
| 3-6 | 1/16 x3 rolls | |
| 1 | 1/31 x3 rolls | |
| 1 | 1/31 x3 rolls | |
| 1-4 | 1/24 x3 rolls | |
| 1-2 | 1/47 x3 rolls | |
| 2-4 | 1/19 x3 rolls | |
| 1-3 | 1/31 x3 rolls | |
| 5-10 | 1/19 x3 rolls | |
| 2-5 | 1/24 x3 rolls | |
| 4-8 | 1/24 x3 rolls | |
| 1 | 1/30 (Medium+) | |
| 1 | 1/60 (Hard+) | |
| 1 | 1/8 | |
| 1 | 1/3 | |
| 2 | Always |
Elites and bosses also roll the rare drop table, 1 time in 8.