Pirate captain
| Level | 48 |
| Hitpoints | 2900 |
| Attack style | Melee |
| Boss | Yes |
Found in: Port Sarim
Drops
Ordinary monsters roll their table on 1 kill in 10; elites and bosses on every kill.
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 300-700 | 1/4 x4 rolls | |
| 30-60 | 1/16 x4 rolls | |
| 15-30 | 1/27 x4 rolls | |
| 1 | 1/40 x4 rolls | |
| 1 | 1/80 x4 rolls | |
| 1 | 1/40 x4 rolls | |
| 1 | 1/40 x4 rolls | |
| 5-10 | 1/16 x4 rolls | |
| 10-20 | 1/13 x4 rolls | |
| 4-8 | 1/20 x4 rolls | |
| 1 | 1/27 x4 rolls | |
| 1 | 1/80 x4 rolls | |
| 3-6 | 1/16 x4 rolls | |
| 5-10 | 1/16 x4 rolls | |
| 1 | 1/80 x4 rolls | |
| 3-8 | 1/20 x4 rolls | |
| 4-8 | 1/20 x4 rolls | |
| 1 | 1/27 x4 rolls | |
| 6-12 | 1/20 x4 rolls | |
| 20-40 | 1/28 x4 rolls (Hard+) | |
| 10-25 | 1/43 x4 rolls (Elite+) | |
| 1 | 1/86 x4 rolls (Elite+) | |
| 1 | 1/6 (Medium+) | |
| 1 | 1/10 (Hard+) | |
| 1 | 1/64 (Elite+) | |
| Pirate's gull | 1 | 1/300 |
| 1 | 1/2 | |
| 1 | 1/64 | |
| 4 | Always |
Elites and bosses also roll the rare drop table, 1 time in 8.