Scorpion queen
| Level | 50 |
| Hitpoints | 3100 |
| Attack style | Melee |
| Boss | Yes |
Found in: Al Kharid
Drops
Ordinary monsters roll their table on 1 kill in 10; elites and bosses on every kill.
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 300-700 | 1/3.8 x4 rolls | |
| 4-8 | 1/15 x4 rolls | |
| 2-4 | 1/25 x4 rolls | |
| 4-10 | 1/15 x4 rolls | |
| 2-4 | 1/25 x4 rolls | |
| 1 | 1/38 x4 rolls | |
| 1 | 1/75 x4 rolls | |
| 1 | 1/38 x4 rolls | |
| 1 | 1/75 x4 rolls | |
| 5-10 | 1/15 x4 rolls | |
| 10-20 | 1/12 x4 rolls | |
| 4-8 | 1/19 x4 rolls | |
| 1 | 1/25 x4 rolls | |
| 1 | 1/75 x4 rolls | |
| 3-6 | 1/15 x4 rolls | |
| 1 | 1/75 x4 rolls | |
| 4-8 | 1/19 x4 rolls | |
| 6-12 | 1/19 x4 rolls | |
| 1 | 1/38 x4 rolls (Hard+) | |
| 1-2 | 1/40 x4 rolls (Elite+) | |
| 1 | 1/80 x4 rolls (Elite+) | |
| 1 | 1/6 (Medium+) | |
| 1 | 1/10 (Hard+) | |
| 1 | 1/64 (Elite+) | |
| Little scorpion | 1 | 1/300 |
| 1 | 1/2 | |
| 1 | 1/64 | |
| 4 | Always |
Elites and bosses also roll the rare drop table, 1 time in 8.